# Zones

```
0767: set_zone 'CARSO' type <type>
```

| Type | Description                 |
| ---- | --------------------------- |
| 0    | BUSINESS                    |
| 1    | DESERT                      |
| 2    | ENTERTAINMENT               |
| 3    | COUNTRYSIDE                 |
| 4    | RESIDENTIAL\_RICH           |
| 5    | RESIDENTIAL\_AVERAGE        |
| 6    | RESIDENTIAL\_POOR           |
| 7    | GANGLAND                    |
| 8    | BEACH                       |
| 9    | SHOPPING                    |
| 10   | PARK                        |
| 11   | INDUSTRY                    |
| 12   | ENTERTAINMENT\_BUSY         |
| 13   | SHOPPING\_BUSY              |
| 14   | SHOPPING\_POSH              |
| 15   | RESIDENTIAL\_RICH\_SECLUDED |
| 16   | AIRPORT                     |
| 17   | GOLF\_CLUB                  |
| 18   | OUT\_OF\_TOWN\_FACTORY      |
| 19   | AIRPORT\_RUNWAY             |

### Los Santos

| Zone ID | GXT Value                | GXT Key |
| ------- | ------------------------ | ------- |
| LA      | Los Santos               | LA      |
| RIH1a   | Richman                  | RIH     |
| RIH1b   | Richman                  | RIH     |
| RIH2    | Richman                  | RIH     |
| RIH3a   | Richman                  | RIH     |
| RIH3b   | Richman                  | RIH     |
| RIH4    | Richman                  | RIH     |
| RIH5a   | Richman                  | RIH     |
| RIH5b   | Richman                  | RIH     |
| RIH6a   | Richman                  | RIH     |
| RIH6b   | Richman                  | RIH     |
| MUL1a   | Mulholland               | MUL     |
| MUL1b   | Mulholland               | MUL     |
| MUL1c   | Mulholland               | MUL     |
| MUL2a   | Mulholland               | MUL     |
| MUL2b   | Mulholland               | MUL     |
| MUL3    | Mulholland               | MUL     |
| MUL4    | Mulholland               | MUL     |
| MUL5a   | Mulholland               | MUL     |
| MUL5b   | Mulholland               | MUL     |
| MUL5c   | Mulholland               | MUL     |
| MUL6    | Mulholland               | MUL     |
| MUL7a   | Mulholland               | MUL     |
| MUL7b   | Mulholland               | MUL     |
| MULINT  | Mulholland Intersection  | MULINT  |
| SUN1    | Temple                   | SUN     |
| SUN2    | Temple                   | SUN     |
| SUN3a   | Temple                   | SUN     |
| SUN3b   | Temple                   | SUN     |
| SUN3c   | Temple                   | SUN     |
| SUN4    | Temple                   | SUN     |
| CHC1a   | Las Colinas              | CHC     |
| CHC1b   | Las Colinas              | CHC     |
| CHC2a   | Las Colinas              | CHC     |
| CHC2b   | Las Colinas              | CHC     |
| CHC3    | Las Colinas              | CHC     |
| CHC4a   | Las Colinas              | CHC     |
| CHC4b   | Las Colinas              | CHC     |
| VIN1a   | Vinewood                 | VIN     |
| VIN1b   | Vinewood                 | VIN     |
| VIN2    | Vinewood                 | VIN     |
| VIN3    | Vinewood                 | VIN     |
| LDT1a   | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT1b   | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT1c   | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT3    | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT4    | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT5    | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT6    | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT7    | Downtown Los Santos      | LDT     |
| LDT8    | Downtown Los Santos      | LDT     |
| GLN1    | Glen Park                | GLN     |
| GLN1b   | Glen Park                | GLN     |
| GLN2a   | Glen Park                | GLN     |
| LFL1a   | Los Flores               | LFL     |
| LFL1b   | Los Flores               | LFL     |
| MKT1    | Market                   | MKT     |
| MKT2    | Market                   | MKT     |
| MKT3    | Market                   | MKT     |
| MKT4    | Market                   | MKT     |
| MARKST  | Market Station           | MARKST  |
| JEF1a   | Jefferson                | JEF     |
| JEF1b   | Jefferson                | JEF     |
| JEF2    | efferson                 | JEF     |
| JEF3a   | Jefferson                | JEF     |
| JEF3b   | Jefferson                | JEF     |
| JEF3c   | Jefferson                | JEF     |
| ROD1a   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD1b   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD1c   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD2a   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD2b   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD3a   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD3b   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD4a   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD4b   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD4c   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD5a   | Rodeo                    | ROD     |
| ROD5b   | Rodeo                    | ROD     |
| MAR1    | Marina                   | MAR     |
| MAR2    | Marina                   | MAR     |
| MAR3    | Marina                   | MAR     |
| THALL1  | Commerce                 | COM     |
| COM1a   | Commerce                 | COM     |
| COM1b   | Commerce                 | COM     |
| COM2    | Commerce                 | COM     |
| COM3    | Commerce                 | COM     |
| COM4    | Commerce                 | COM     |
| ELS1a   | East Los Santos          | ELS     |
| ELS1b   | East Los Santos          | ELS     |
| ELS2    | East Los Santos          | ELS     |
| ELS3a   | East Los Santos          | ELS     |
| ELS3b   | East Los Santos          | ELS     |
| ELS3c   | East Los Santos          | ELS     |
| ELS4    | East Los Santos          | ELS     |
| EBE1    | East Beach               | EBE     |
| EBE2a   | East Beach               | EBE     |
| EBE2b   | East Beach               | EBE     |
| EBE3c   | East Beach               | EBE     |
| PER1    | Pershing Square          | PER1    |
| IWD1    | Idlewood                 | IWD     |
| IWD2    | Idlewood                 | IWD     |
| IWD3a   | Idlewood                 | IWD     |
| IWD3b   | Idlewood                 | IWD     |
| IWD4    | Idlewood                 | IWD     |
| IWD5    | Idlewood                 | IWD     |
| GAN1    | Ganton                   | GAN     |
| GAN2    | Ganton                   | GAN     |
| CONF1a  | Conference Center        | CONF    |
| CONF1b  | Conference Center        | CONF    |
| CITYS   | City Hall                | CITYS   |
| LMEX1a  | Little Mexico            | LMEX    |
| LMEX1b  | Little Mexico            | LMEX    |
| UNITY   | Unity Station            | UNITY   |
| SMB1    | Santa Maria Beach        | SMB     |
| SMB2    | Santa Maria Beach        | SMB     |
| VERO1   | Verona Beach             | VERO    |
| VERO2   | Verona Beach             | VERO    |
| VERO3   | Verona Beach             | VERO    |
| VERO4a  | erona Beach              | VERO    |
| VERO4b  | Verona Beach             | VERO    |
| LIND1a  | Willowfield              | LIND    |
| LIND1b  | Willowfield              | LIND    |
| LIND2a  | Willowfield              | LIND    |
| LIND2b  | Willowfield              | LIND    |
| LIND3   | Willowfield              | LIND    |
| LIND4a  | Willowfield              | LIND    |
| LIND4c  | Willowfield              | LIND    |
| ELCO1   | El Corona                | ELCO    |
| ELCO2   | El Corona                | ELCO    |
| PLS     | Playa del Seville        | PLS     |
| BLUF1a  | Verdant Bluffs           | BLUF    |
| BLUF1b  | Verdant Bluffs           | BLUF    |
| BLUF2   | Verdant Bluffs           | BLUF    |
| LAIR1   | Los Santos International | LAIR    |
| LAIR2a  | Los Santos International | LAIR    |
| LAIR2b  | Los Santos International | LAIR    |
| LBAG1   | Los Santos International | LAIR    |
| LBAG2   | Los Santos International | LAIR    |
| LBAG3   | Los Santos International | LAIR    |
| LDOC1a  | Ocean Docks              | LDOC    |
| LDOC1b  | Ocean Docks              | LDOC    |
| LDOC2   | Ocean Docks              | LDOC    |
| LDOC3a  | Ocean Docks              | LDOC    |
| LDOC3b  | Ocean Docks              | LDOC    |
| LDOC3c  | Ocean Docks              | LDOC    |
| LDOC4   | Ocean Docks              | LDOC    |

### Red County

| Zone ID | GXT Value               | GXT Key |
| ------- | ----------------------- | ------- |
| RED     | Red County              | RED     |
| MONT    | Montgomery              | MONT    |
| MONT1   | Montgomery              | MONT    |
| MONINT  | Montgomery Intersection | MONINT  |
| HBARNS  | Hampton Barns           | HBARNS  |
| HANKY   | Hankypanky Point        | HANKY   |
| BLUAC   | Blueberry Acres         | BLUAC   |
| FERN    | Fern Ridge              | FERN    |
| PANOP   | The Panopticon          | PANOP   |
| PALO    | Palomino Creek          | PALO    |
| BLUEB   | Blueberry               | BLUEB   |
| BLUEB1  | Blueberry               | BLUEB   |
| TOPFA   | Hilltop Farm            | TOPFA   |
| NROCK   | North Rock              | NROCK   |
| DILLI   | Dillimore               | DILLI   |

### San Fierro

| Zone ID | GXT Value                    | GXT Key |
| ------- | ---------------------------- | ------- |
| SF      | San Fierro                   | SF      |
| BATTP   | Battery Point                | BATTP   |
| ESPN1   | Esplanade North              | ESPN    |
| ESPN2   | Esplanade North              | ESPN    |
| ESPN3   | Esplanade North              | ESPN    |
| ESPE1   | Esplanade East               | ESPE    |
| ESPE2   | Esplanade East               | ESPE    |
| ESPE3   | Esplanade East               | ESPE    |
| JUNIHO  | Juniper Hollow               | JUNIHO  |
| SFDWT1  | Downtown                     | SFDWT   |
| SFDWT2  | Downtown                     | SFDWT   |
| SFDWT3  | Downtown                     | SFDWT   |
| SFDWT4  | Downtown                     | SFDWT   |
| SFDWT5  | Downtown                     | SFDWT   |
| SFDWT6  | Downtown                     | SFDWT   |
| PARA    | Paradiso                     | PARA    |
| CALT    | Calton Heights               | CALT    |
| FINA    | Financial                    | FINA    |
| BAYV    | Palisades                    | BAYV    |
| JUNIHI  | Juniper Hill                 | JUNIHI  |
| CHINA   | Chinatown                    | CHINA   |
| CIVI    | Santa Flora                  | CIVI    |
| WESTP1  | Queens                       | WESTP   |
| WESTP2  | Queens                       | WESTP   |
| WESTP3  | Queens                       | WESTP   |
| CITYS   | City Hall                    | CITYS   |
| THEA1   | King's                       | THEA    |
| THEA2   | King's                       | THEA    |
| THEA3   | King's                       | THEA    |
| EASB1   | Easter Basin                 | EASB    |
| EASB2   | Easter Basin                 | EASB    |
| GARC    | Garcia                       | GARC    |
| SFGLF3  | Garcia                       | GARC    |
| CRANB   | Cranberry Station            | CRANB   |
| OCEAF1  | Ocean Flats                  | OCEAF   |
| OCEAF2  | Ocean Flats                  | OCEAF   |
| OCEAF3  | Ocean Flats                  | OCEAF   |
| HASH    | Hashbury                     | HASH    |
| DOH1    | Doherty                      | DOH     |
| DOH2    | Doherty                      | DOH     |
| SFBAG2  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFBAG3  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFBAG1  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFAIR1  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFAIR2  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFAIR3  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFAIR4  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |
| SFAIR5  | Easter Bay Airport (English) | SFAIR   |

### Flint County

| Zone ID | GXT Value           | GXT Key |
| ------- | ------------------- | ------- |
| FLINTC  | Flint County        | FLINTC  |
| CUNTC1  | Avispa Country Club | CUNTC   |
| CUNTC2  | Avispa Country Club | CUNTC   |
| CUNTC3  | Avispa Country Club | CUNTC   |
| SFGLF1  | Avispa Country Club | CUNTC   |
| SFGLF2  | Avispa Country Club | CUNTC   |
| SFGLF4  | Avispa Country Club | CUNTC   |
| HAUL    | Fallen Tree         | HAUL    |
| HILLP   | Missionary Hill     | HILLP   |
| EBAY    | Easter Bay Chemical | EBAY    |
| EBAY2   | Easter Bay Chemical | EBAY    |
| ETUNN   | Easter Tunnel       | ETUNN   |
| SILLY1  | Foster Valley       | SILLY   |
| SILLY2  | Foster Valley       | SILLY   |
| SILLY3  | Foster Valley       | SILLY   |
| SILLY4  | Foster Valley       | SILLY   |
| FARM    | The Farm            | FARM    |
| BEACO   | Beacon Hill         | BEACO   |
| FLINTI  | Flint Intersection  | FLINTI  |
| FLINTR  | Flint Range         | FLINTR  |
| LEAFY   | Leafy Hollow        | LEAFY   |
| BACKO   | Back o Beyond       | BACKO   |

### Whetstone

| Zone ID | GXT Value     | GXT Key |
| ------- | ------------- | ------- |
| WHET    | Whetstone     | WHET    |
| MTCHI1  | Mount Chiliad | MTCHI   |
| MTCHI2  | Mount Chiliad | MTCHI   |
| MTCHI3  | Mount Chiliad | MTCHI   |
| MTCHI4  | Mount Chiliad | MTCHI   |
| CREEK   | Shady Creeks  | CREEK   |
| CREEK1  | Shady Creeks  | CREEK   |
| SHACA   | Shady Cabin   | SHACA   |
| ANGPI   | Angel Pine    | ANGPI   |

### Las Venturas

| Zone ID | GXT Value                      | GXT Key |
| ------- | ------------------------------ | ------- |
| VE      | Las Venturas                   | VE      |
| YBELL1  | Yellow Bell Golf Course        | YBELL   |
| YBELL2  | Yellow Bell Golf Course        | YBELL   |
| SPIN    | Spinybed                       | SPIN    |
| KACC    | K.A.C.C. Military Fuels        | KACC    |
| PRP1    | Prickle Pine                   | PRP     |
| PRP2    | Prickle Pine                   | PRP     |
| PRP3    | Prickle Pine                   | PRP     |
| PRP4    | Prickle Pine                   | PRP     |
| YELLOW  | Yellow Bell Station            | YELLOW  |
| JTN1    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN2    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN3    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN4    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN5    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN6    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN7    | Julius Thruway North           | JTN     |
| JTN8    | Julius Thruway North           | JTN     |
| PINT    | Pilson Intersection            | PINT    |
| ISLE    | The Emerald Isle               | ISLE    |
| ROCE1   | Roca Escalante                 | ROCE    |
| ROCE2   | Roca Escalante                 | ROCE    |
| WWE     | Whitewood Estates              | WWE     |
| WWE1    | Whitewood Estates              | WWE     |
| OVS     | Old Venturas Strip             | OVS     |
| CREE    | Creek                          | CREE    |
| REDE1   | Redsands East                  | REDE    |
| REDE2   | Redsands East                  | REDE    |
| REDE3   | Redsands East                  | REDE    |
| REDW1   | Redsands West                  | REDW    |
| REDW2   | Redsands West                  | REDW    |
| REDW3   | Redsands West                  | REDW    |
| REDW4   | Redsands West                  | REDW    |
| HGP     | Harry Gold Parkway             | HGP     |
| STRIP1  | The Strip                      | STRIP   |
| STRIP2  | The Strip                      | STRIP   |
| JTW1    | Julius Thruway West            | JTW     |
| JTW2    | Julius Thruway West            | JTW     |
| VISA1   | The Visage                     | VISA    |
| VISA2   | The Visage                     | VISA    |
| STAR1   | Starfish Casino                | STAR    |
| STAR2   | Starfish Casino                | STAR    |
| CONST1  | Starfish Casino                | STAR    |
| RING    | The Clown's Pocket             | RING    |
| SRY     | Sobell Rail Yards              | SRY     |
| JTE1    | Julius Thruway East            | JTE     |
| JTE2    | Julius Thruway East            | JTE     |
| JTE3    | Julius Thruway East            | JTE     |
| JTE4    | Julius Thruway East            | JTE     |
| BFLD1   | Blackfield                     | BFLD    |
| BFLD2   | Blackfield                     | BFLD    |
| CALI1   | Caligula's Palace              | CALI    |
| CALI2   | Caligula's Palace              | CALI    |
| VAIR1   | Las Venturas Airport (English) | VAIR    |
| VAIR2   | Las Venturas Airport (English) | VAIR    |
| VAIR3   | Las Venturas Airport (English) | VAIR    |
| LVBAG   | Las Venturas Airport (English) | VAIR    |
| PIRA    | Pirates in Men's Pants         | PIRA    |
| ROY     | Royal Casino                   | ROY     |
| PILL1   | Pilgrim                        | PILL    |
| PILL2   | Pilgrim                        | PILL    |
| LST     | Linden Station                 | LST     |
| LINDEN  | Linden Station                 | LINDEN  |
| HIGH    | The High Roller                | HIGH    |
| STRIP3  | The Strip                      | STRIP   |
| STRIP4  | The Strip                      | STRIP   |
| PINK    | The Pink Swan                  | PINK    |
| CAM     | The Camel's Toe                | CAM     |
| GGC1    | Greenglass College             | GGC     |
| GGC2    | Greenglass College             | GGC     |
| LDS     | Linden Side                    | LDS     |
| LVA1    | LVA Freight Depot              | LVA     |
| LVA2    | LVA Freight Depot              | LVA     |
| LVA3    | LVA Freight Depot              | LVA     |
| LVA4    | LVA Freight Depot              | LVA     |
| LVA5    | LVA Freight Depot              | LVA     |
| DRAG    | The Four Dragons Casino        | DRAG    |
| LOT     | Come-A-Lot                     | LOT     |
| BINT1   | Blackfield Intersection        | BINT    |
| BINT2   | Blackfield Intersection        | BINT    |
| BINT3   | Blackfield Intersection        | BINT    |
| BINT4   | Blackfield Intersection        | BINT    |
| JTS1    | Julius Thruway South           | JTS     |
| JTS2    | Julius Thruway South           | JTS     |
| BFC1    | Blackfield Chapel              | BFC     |
| BFC2    | Blackfield Chapel              | BFC     |
| RIE     | Randolph Industrial Estate     | RIE     |
| LDM     | Last Dime Motel                | LDM     |
| RSE     | Rockshore East                 | RSE     |
| RSW1    | Rockshore West                 | RSW     |

### Tierra Robada

| Zone ID | GXT Value           | GXT Key |
| ------- | ------------------- | ------- |
| ROBAD   | Tierra Robada       | ROBAD   |
| ROBAD1  | Tierra Robada       | ROBAD   |
| ELQUE   | El Quebrados        | ELQUE   |
| SUNNN   | Bayside             | SUNNN   |
| BYTUN   | Bayside Tunnel      | BYTUN   |
| ALDEA   | Aldea Malvada       | ALDEA   |
| SUNMA   | Bayside Marina      | SUNMA   |
| BARRA   | Las Barrancas       | BARRA   |
| ROBINT  | Robada Intersection | ROBINT  |

### Bone County

| Zone ID | GXT Value               | GXT Key |
| ------- | ----------------------- | ------- |
| BONE    | Bone County             | BONE    |
| PAYAS   | Las Payasadas           | PAYAS   |
| VALLE   | Valle Ocultado          | VALLE   |
| ELCA    | El Castillo del Diablo  | ELCA    |
| ELCA1   | El Castillo del Diablo  | ELCA    |
| ELCA2   | El Castillo del Diablo  | ELCA    |
| ARCO    | Arco del Oeste          | ARCO    |
| MEAD    | Verdant Meadows         | MEAD    |
| BRUJA   | Las Brujas              | BRUJA   |
| TOM     | Regular Tom             | TOM     |
| REST    | Restricted Area         | REST    |
| BIGE    | 'The Big Ear' (English) | BIGE    |
| PALMS   | Green Palms             | PALMS   |
| OCTAN   | Octane Springs          | OCTAN   |
| PROBE   | Lil' Probe Inn          | PROBE   |
| CARSO   | Fort Carson             | CARSO   |
| QUARY   | Hunter Quarry           | QUARY   |

### Lakes

| Zone ID | GXT Value         | GXT Key |
| ------- | ----------------- | ------- |
| LSINL   | Los Santos Inlet  | LSINL   |
| FLINW   | Flint Water       | FLINW   |
| FISH    | Fisher's Lagoon   | FISH    |
| SANB1   | San Fierro Bay    | SANB    |
| SANB2   | San Fierro Bay    | SANB    |
| SHERR   | Sherman Reservoir | SHERR   |
| SASO    | San Andreas Sound | SASO    |

### Bridges

| Zone ID | GXT Value        | GXT Key |
| ------- | ---------------- | ------- |
| GANTB   | Gant Bridge      | GANTB   |
| GANTB1  | Gant Bridge      | GANTB   |
| \*DAM   | The Sherman Dam  | DAM     |
| GARV    | Garver Bridge    | GARV    |
| GARV1   | Garver Bridge    | GARV    |
| GARV2   | Garver Bridge    | GARV    |
| KINC    | Kincaid Bridge   | KINC    |
| KINC1   | Kincaid Bridge   | KINC    |
| KINC2   | Kincaid Bridge   | KINC    |
| FALLO   | Fallow Bridge    | FALLO   |
| MART    | Martin Bridge    | MART    |
| MAKO    | The Mako Span    | MAKO    |
| FRED    | Frederick Bridge | FRED    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.sannybuilder.com/scm-documentation/sa/zones.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
