Скриптовые лимиты
| GTA III | Vice City | San Andreas | LCS |
размер main.scm (без миссий, в байтах) | 131072 | 225512 | 200000 | |
размер одной миссии (в байтах) | 32768 | 35000 | 69000 | |
всего миссий | 120 | 120 | 200 | |
mission cleanup list | 50 | 50 | 75 | |
модели во 2-м сегменте main.scm | 200 | 220 | 395 | |
запущенные скрипты | 128 | 128 | 96 | |
локальные переменные | 1024 в миссии | |||
макс. уровень вложенности gosub | 4 | 6 | 8 | |
text draw | 2 | 48 | 96 | 96 |
метки в jump table | N/A | N/A | 75 | N/A |
внешние скрипты | N/A | N/A | 82 | N/A |
external script attachments | N/A | N/A | 70 | N/A |
парковки | 160 | 185 | 500 | |
метки на радаре | 32 | 75 | 175 | |
пикапы | 336 | 336 | 620 | |
макс. опкод | 0481 | 05a8 | 0a4e | |
сферы | 16 | 16 | 16 | |
типы гаражей, сохраняющих машины | 16..18 | 16..18, 24..32 | 16..18, 24..32, 39..45 | |
Last modified 1yr ago